Kindergeld 2013
Kindergeld 2013
„Während es bei zahlreichen Leistungen des Staates häufig mit jedem Jahreswechsel einige Änderungen gibt, kann man beim Kindergeld sagen, dass es sich um eine relativ beständige Leistung handelt. Nach den letzten Änderungen im Jahr 2012 gibt es für 2013 keine Aktualisierungen.
Kindergeld Höhe 2013
Seit den Erhöhungen in 2010 wurde das Kindergeld nicht mehr angehoben. Damit gilt auch für 2013 weiterhin die Staffelung nach Anzahl der Kinder:
- ersten beiden Kinder: jeweils 184 Euro
- drittes Kind: 190 Euro
- ab dem vierten Kind: 215 Euro
Wann wird das Kindergeld in 2013 ausgezahlt?
Das Kindergeld wird monatlich jeweils zu immer festen Terminen ausgezahlt, die sich nach den Endziffern der Kindergeldnummer richten. Um herauszufinden, wann Ihre Auszahlung erfolgt, müssen Sie diese einfach nur mit dem Kindergeldbescheid abgleichen, so beispielsweise: 735FK124619. Hierbei handelt es sich um die letzte Auszahlung in einem Monat wo hingegen bei 735FK124611 eine der ersten Auszahlungen ist.
Überweisungsplan und Zahlungstermine für 2013:
Januar bis April 2013
Endziffer | Januar | Februar | März | April |
0 | 03.01.2013 | 04.02.2013 | 04.03.2013 | 03.04.2013 |
1 | 04.01.2013 | 05.02.2013 | 05.03.2013 | 04.04.2013 |
2 | 07.01.2013 | 06.02.2013 | 06.03.2013 | 05.04.2013 |
3 | 08.01.2013 | 07.02.2013 | 07.03.2013 | 08.04.2013 |
4 | 09.01.2013 | 08.02.2013 | 08.03.2013 | 09.04.2013 |
5 | 10.01.2013 | 11.02.2013 | 12.03.2013 | 10.04.2013 |
6 | 14.01.2013 | 13.02.2013 | 13.03.2013 | 11.04.2013 |
7 | 16.01.2013 | 15.02.2013 | 14.03.2013 | 15.04.2013 |
8 | 18.01.2013 | 19.02.2013 | 18.03.2013 | 17.04.2013 |
9 | 21.01.2013 | 20.02.2013 | 20.03.2013 | 18.04.2013 |
Mai bis August 2013
Endziffer | Mai | Juni | Juli | August |
0 | 03.05.2013 | 04.06.2013 | 02.07.2013 | 01.08.2013 |
1 | 06.05.2013 | 05.06.2013 | 03.07.2013 | 02.08.2013 |
2 | 07.05.2013 | 06.06.2013 | 08.07.2013 | 06.08.2013 |
3 | 08.05.2013 | 07.06.2013 | 08.07.2013 | 07.08.2013 |
4 | 10.05.2013 | 10.06.2013 | 10.07.2013 | 08.08.2013 |
5 | 13.05.2013 | 12.06.2013 | 11.07.2013 | 12.08.2013 |
6 | 14.05.2013 | 13.06.2013 | 12.07.2013 | 13.08.2013 |
7 | 15.05.2013 | 14.06.2013 | 15.07.2013 | 14.08.2013 |
8 | 16.05.2013 | 18.06.2013 | 17.07.2013 | 15.08.2013 |
9 | 21.05.2013 | 19.06.2013 | 18.07.2013 | 19.08.2013 |
September bis Dezember 2013
Endziffer | September | Oktober | November | Dezember |
0 | 03.09.2013 | 02.10.2013 | 05.11.2013 | 04.12.2013 |
1 | 04.09.2013 | 04.10.2013 | 06.11.2013 | 05.12.2013 |
2 | 05.09.2013 | 07.10.2013 | 07.11.2013 | 06.12.2013 |
3 | 06.09.2013 | 08.10.2013 | 08.11.2013 | 09.12.2013 |
4 | 10.09.2013 | 09.10.2013 | 11.11.2013 | 10.12.2013 |
5 | 11.09.2013 | 10.10.2013 | 12.11.2013 | 11.12.2013 |
6 | 12.09.2013 | 11.10.2013 | 13.11.2013 | 12.12.2013 |
7 | 13.09.2013 | 15.10.2013 | 14.11.2013 | 13.12.2013 |
8 | 17.09.2013 | 16.10.2013 | 18.11.2013 | 16.12.2013 |
9 | 18.09.2013 | 18.10.2013 | 19.11.2013 | 17.12.2013 |
Aufgrund von Wochenenden und/ oder Feiertagen im Jahr 2013 kann sich die Auszahlung des Kindergeldes um ein paar Tage verlängern, bis der Betrag auf dem Konto des Kindergeldberechtigten gutgeschrieben wird. „
Quelle: kindergeld.org
Kommentare
Kommentar veröffentlichen